Données techniques
LK-M |
LK 5-M | LK 7-M | LK 9-M | LK 12-M | LK 17-M | LK 20-M | LK 24-M |
Force de pression (t) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pression de poinçonnage (kg/cm2) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ouverture taille de remplissage (LxP) (mm) | 1450×1050 | 1450×1050 | 1450×1050 | 1450×1050 | 1450×1050 | 1450×1050 | 1450×1050 |
Dimensions de la Chambre (LxPxH) (mm) | 1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
Hauteur de remplissage de la chambre de pressage (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Volume de la chambre de pressage (m3) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Volume systolique (m3) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Production par Heure (m3/h) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Temps de cycle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Le poids de la matière pressée (t) | 2 | Jusqu’à 2.5 | Jusqu’à 3 | A 4.5 | 6 | 7 | 8.5 |
Consommation / Tension (Kw /V) | 5.5/400 | ||||||
Protection électrique (A) | Fusibles séparés 25A/C Caractéristiques | ||||||
Poids (Kg) | 2690 | 2795 | 3015 | 3179 | 3580 | 3898 | 4118 |
Dimensions de la machine (LxPxH) (mm) | 1780 x 3770
X1700 |
1780 x 4690
x 1700 |
1780 x 5540 x 1700 | 2430 x 4740 x 2510 | 2430 x 5950 x 2510 | 2430 x 6700 x 2510 | 2430 x 7710 x 2510 |
Dimensions de transport (LxPxH) (mm) | 1780 x 3770
X1700 |
1780 x 4690
x 1700 |
1780 x 5540 x 1700 | 2430 x 4740 x 2510 | 2430 x 5950 x 2510 | 2430 x 6700 x 2510 | 2430 x 7710 x 2510 |