Caractéristiques :
Données techniques
LK-K |
LK 5-K | LK 7-K | LK 9-K | LK 12-K | LK 14-K | LK 17-K | LK 20-K | LK 24-K |
Force de pression (t) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pression de poinçonnage (kg/cm2) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ouverture taille de remplissage (LxP) (mm) | 1390×1130 | 1390×1130 | 1390×1130 | 1390×1130 | 1390×1130 | 1390×1130 | 1390×1130 | 1390×1130 |
Dimensions de la Chambre (LxPxH) (mm) | 1450×1160
x1220 |
1450×1160
x120 |
1450×1160
x120 |
1450×1160
x120 |
1450×1160
x120 |
1450×1160
x120 |
1450×1160
x120 |
1450×1160
x120 |
Hauteur de remplissage de la chambre de pressage (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Volume de la chambre de pressage (m3) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Volume systolique (m3) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Production par Heure (m3/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Temps de cycle | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Le poids de la matière pressée (t) | 2 | Jusqu’à 2.5 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à
4.5 |
Jusqu’à 5
|
Jusqu’à 6 | Jusqu’à 7 | Jusqu’à 8.5 |
Consommation / Tension (Kw /V) | 5.5 /400 | |||||||
Protection électrique (A) | Fusibles séparés 25A/C Caractéristiques | |||||||
Poids (Kg) | 2407 | 2583 | 2759 | 2977 | 3197 | 3385 | 3572 | 3760 |
Dimensions de la machine (LxPxH) (mm) | 2310×3130
X1880 |
2310×3130
X1880 |
2310×3130
X1880 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
Dimensions de transport (LxPxH) (mm) | 2310×3130
X1880 |
2310×3130
X1880 |
2310×3130
X1880 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |
2430×4580
X2510 |